Prop Trading Insights
Understand how the top Prop Trading brands drive traffic, grow on social media, and keep traders engaged.
FYI Ranking
Prop Firm Ranking
Composite FYI Score based on latest website traffic, organic visibility, social reach, and brand health.
| # | Brand | Unique Visitors | Organic Traffic | Social | Trustpilot | FYI Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,273,982 | 814,000 | 589,400 | 4.5 / 5 · 64,168 reviews | 93.7 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,855,380 | 642,000 | 1,116,111 | 4.8 / 5 · 41,115 reviews | 93.5 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 997,977 | 563,000 | 390,173 | 3.4 / 5 · 13,811 reviews | 92.6 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1,462,685 | 295,000 | 728,800 | 4.5 / 5 · 51,398 reviews | 92.1 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1,025,393 | 68,000 | 146,700 | 4.4 / 5 · 18,397 reviews | 91.3 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 792,969 | 228,000 | 303,321 | 4.8 / 5 · 22,942 reviews | 91.2 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 245,091 | 19,900 | 227,911 | 4.7 / 5 · 18,452 reviews | 90.1 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 450,446 | 98,300 | 191,488 | 4.9 / 5 · 17,203 reviews | 90.0 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 520,036 | 66,100 | 186,344 | 4.6 / 5 · 2,492 reviews | 89.8 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2,469,856 | 56,900 | 129,514 | 4.4 / 5 · 8,858 reviews | 89.3 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 252,317 | 19,300 | 117,696 | 4.3 / 5 · 12,350 reviews | 87.6 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 225,759 | 63,800 | 134,909 | 4.4 / 5 · 5,501 reviews | 87.3 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 127,662 | 44,600 | 36,915 | 4.7 / 5 · 4,736 reviews | 86.5 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 169,464 | 12,300 | 144,820 | 4.4 / 5 · 3,229 reviews | 85.9 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 313,903 | 13,200 | 100,492 | 3.7 / 5 · 439 reviews | 84.8 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 29,309 | 23,900 | 361,200 | 2.9 / 5 · 22,034 reviews | 84.8 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 109,393 | 8,100 | 65,895 | 4.5 / 5 · 3,064 reviews | 84.8 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1,049,032 | 98,800 | 263,883 | 3.5 / 5 · 3,075 reviews | 84.7 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 83,238 | 35,100 | 16,359 | 4.4 / 5 · 1,072 reviews | 84.6 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 135,256 | 5,000 | 73,323 | 4.8 / 5 · 872 reviews | 84.4 | More Insights More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understand What Drives Growth in Prop Trading
See which prop firms, affiliates and partnerships are actually performing. Access structured insights to make better decisions.